Amministrazione trasparente
ASSOCIAZIONE COMUNI TERREMOTATI E SINDACI DELLA RICOSTRUZIONE DEL FRIULI
Comunicazione ai sensi della Legge 4 agosto 2017 n. 124, art.1, cc.125 – 129, e s.m.i.
Il sottoscritto Loris Cargnelutti in qualità di rappresentante legale dell’Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, con sede in Venzone (UD), piazza Municipio, n. 1, C.F. 91002030301, P.IVA 02572050306, sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, riguardante la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e dalla responsabilità penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, in ossequio all’art. 1, commi 125 – 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124
DICHIARA ED ATTESTA
che, per l’anno 2021, questa Associazione ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici da parte di Pubbliche Amministrazioni, come da elenco sotto riportato.
Esercizio 2021 – Dati esposti secondo criterio di cassa
Soggetto ricevente: Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli
Soggetto erogante | Contributo | Data | Descrizione | |
1 | Regione Autonoma FVG | € 24.000,00 | 15/02/2021 | Contributo L.R. 14/2018, art.6, cc.4-6 – Annualità 2020 saldo, a sostegno per funzionamento e attività |
2 | Regione Autonoma FVG | € 56.000,00 | 08/07/2021 | Contributo L.R. 14/2018, art.6, cc.4-6 – Annualità 2021 acconto, a sostegno per funzionamento e attività |
3 | Regione Autonoma FVG | € 24.000,00 | 09/12/2021 | Contributo L.R. 14/2018, art.6, cc.4-6 – Annualità 2021 saldo, a sostegno per funzionamento e attività |
4 | Regione Autonoma FVG – PC | € 7.000 | 20/10/2021 | Contributo P.C. Regionale – DCR/1366/PC/2018 e DCR/1435/PC/2018 – Scuola internazionale di gestione risposta emergenza sismica, SERM Academy 2021 |
5 | Consorzio BIM Tagliamento prov. di Udine e Pordenone | € 7.500 | 04/03/2021 | Contributo a sostegno delle attività museali presenti sul territorio – Annualità 2020 saldo |
6 | Consorzio BIM Tagliamento prov. di Udine e Pordenone | € 7.500 | 07/05/2021 | Contributo a sostegno delle attività museali presenti sul territorio – Annualità 2021 acconto |
Venzone, 30 maggio 2022
il Presidente Vicario, Loris Cargnelutti